您好,欢迎来到中原粮油供求平台!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月06日 今天 · 甘肃白银实况 14℃

白银天气白银15天天气预报

☀️ 1~15℃ 晴北风 2级 · 湿度38%
空气质量69 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:31
日落18:01
相对湿度38%
🌤 白银未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 1℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌨️阵雪 6℃ / 3℃ 北风 5级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 6℃ / -1℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 11℃ / -3℃ 南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 12℃ / -3℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 12℃ / -2℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 13℃ / -1℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 10℃ / 0℃ 北风 3级
11月14日 周六 ⛅多云 8℃ / -2℃ 北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 8℃ / -2℃ 北风 4级
11月16日 周一 ⛅多云 8℃ / -4℃ 北风 5级
11月17日 周二 🌨️小雪 4℃ / -8℃ 北风 5级
11月18日 周三 ☁️阴 2℃ / -8℃ 东风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 5℃ / -5℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 5℃ / -5℃ 北风 2级
白银生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 38%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑